Guide des Tailles
CONNAISSEZ-VOUS VOTRE TAILLE DE VÊTEMENTS?
Alors comparez-la avec les détails de nos 3 coupes et, si nécessaire, sélectionnez une taille plus grande ou plus petite. Si vous ne connaissez pas encore votre taille de vêtements, veuillez prendre les mesures de votre buste, de votre tour de taille et de votre taille (hauteur). Dans la section "Comment prendre ses mesures", nous vous expliquons comment et où exactement vous devez prendre vos mesures. Grâce à notre guide de tailles, vous pouvez maintenant lire la taille de vos vêtements.
Normal
Normal | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Taille de confection | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
Taille | 168-174 | 170-175 | 172-177 | 175-180 | 177-182 | 179-183 | 181-185 | 183-187 | 185-189 |
Tour de poitrine | 86-89 | 90-93 | 94-97 | 98-101 | 102-105 | 106-109 | 110-113 | 114-117 | 118-121 |
Tour de taille | 75-78 | 79-82 | 83-86 | 87-90 | 91-94 | 95-99 | 100-104 | 105-109 | 110-114 |
Grand
Grand | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Taille de confection | 86 | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 | 114 | 118 |
Taille | 177-183 | 180-186 | 183-188 | 184-189 | 186-190 | 188-192 | 192-196 | 194-200 | |
Tour de poitrine | 88-91 | 92-95 | 96-99 | 100-103 | 104-107 | 108-111 | 111-114 | 115-118 | |
Tour de taille | 76-80 | 81-84 | 85-88 | 89-92 | 93-97 | 98-102 | 103-107 | 108-112 |
Petite
Petite | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Taille de confection | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Taille | 165-170 | 168-173 | 171-176 | 173-178 | 174-180 | 175-182 | 176-183 | 177-184 | |
Tour de poitrine | 89-92 | 93-96 | 97-100 | 101-104 | 105-108 | 109-112 | 113-116 | 117-120 | |
Tour de taille | 85-87 | 88-91 | 92-94 | 95-98 | 99-103 | 104-108 | 109-113 | 114-118 |
Comment bien prendre ses mesures
Taille – Distance entre le sommet du crâne et le dessous de vos pieds
Mesurez votre taille depuis le sommet du crâne jusqu'au dessous de vos pieds (sans chaussures). L'idéal ici est d'utiliser un cadre de porte.
Tour de poitrine – Circonférence de la poitrine en ces points les plus forts
Mesurez votre tour de poitrine à ces points les plus forts, en respirant normalement et en vous tenant droit.
Tour de taille – Taille
Le tour de taille se mesure entre les côtes et le bord supérieur des os de la hanche. Elle correspond à la circonférence de la taille naturelle. Prenez
cette mesure en position verticale et naturelle.
Tour du bassin – Tour de hanches
Prenez cette mesure sur la partie la plus large de votre bassin.
Longueur entrejambe – Longueur de jambe
Mesurez votre entrejambe sur un pantalon dans lequel vous vous sentez à l'aise. Pour cela, placez votre mètre ruban sur la couture intérieur du pantalon de
l'entrejambe à l'ourlet inférieur.
Circonférence ceinture – Longueur de jambe
Mesurez votre ceinture sur un pantalon dans lequel vous vous sentez à l'aise. Prenez la mesure avec un mètre ruban à partir du bouton du pantalon de la
gauche vers la droite Mais attention, le tour de ceinture peut varier, c'est pourquoi il peut être judicieux de répéter le processus sur un autre pantalon
et prendre la moyenne des mesures.
coupe | Taille 50 | Taille 98 | Taille 25 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
longueur dos | longueur des manches | largeur | longueur dos | longueur des manches | largeur | longueur dos | longueur des manches | largeur | |
Comfortable Fit | env. 76,5 cm | env. 64,5 cm | env. 110 cm | env. 80 cm | env. 67,5 cm | env. 108,5 cm | env. 74 cm | env. 62,5 cm | env. 112,5 cm |
Modern Fit | env. 74,5 cm | env. 64,7 cm | env. 106 cm | env. 77,5 cm | env. 67,7 cm | env. 105 cm | env. 72 cm | env. 62,7 cm | env. 109 cm |
Slim Fit | env. 73 cm | env. 65,2 cm | env. 102,5 cm | env. 76 cm | env. 68,2 cm | env. 101 cm | |||
Taille | 175-180cm | 183-186cm | 171-176cm | ||||||
tour de poitrine | 98-101cm | 96-99cm | 97-100cm | ||||||
tour de taille | 87-90cm | 85-88cm | 92-94cm |
Ces mesures sont données à titre indicatif. Les mesures exactes dépendent des modèles et des types.
Normal
Normal | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Taille | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
Taille | 168-174 | 170-175 | 172-177 | 175-180 | 177-182 | 179-183 | 181-185 | 183-187 | 185-189 |
tour de poitrine | 86-89 | 90-93 | 94-97 | 98-101 | 102-105 | 106-109 | 110-113 | 114-117 | 118-121 |
tour de taille | 75-78 | 79-82 | 83-86 | 87-90 | 91-94 | 95-99 | 100-104 | 105-109 | 110-114 |
Grand
Grand | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Taille | 86 | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 | 114 | 118 |
Taille | 177-183 | 180-186 | 183-188 | 184-189 | 186-190 | 188-192 | 192-196 | 194-200 | |
tour de poitrine | 88-91 | 92-95 | 96-99 | 100-103 | 104-107 | 108-111 | 111-114 | 115-118 | |
tour de taille | 76-80 | 81-84 | 85-88 | 89-92 | 93-97 | 98-102 | 103-107 | 108-112 |
Petite
Petite | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Taille | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Taille | 165-170 | 168-173 | 171-176 | 173-178 | 174-180 | 175-182 | 176-183 | 177-184 | |
tour de poitrine | 89-92 | 93-96 | 97-100 | 101-104 | 105-108 | 109-112 | 113-116 | 117-120 | |
tour de taille | 85-87 | 88-91 | 92-94 | 95-98 | 99-103 | 104-108 | 109-113 | 114-118 |
Les tailles indiquées correspondent à la coupe normale. Pour la coupe étroite et plus particulièrement la coupe très étroite, nous vous conseillons de prendre une taille de plus que la vôtre. Les tailles peuvent également varier en fonction du modèle. Le tableau ci-dessous vous explique les différences de taille, en particulier pour le tour de taille, de nos différentes coupes.
Guide des Tailles
Le costume le plus élégant, le plus beau veston et le pantalon le plus moderne ne seront pas mis en valeur s'ils ne tombent pas parfaitement. Grâce à nos coupes variées et à notre guide des tailles, déterminez la taille de vos vêtements chez CG – CLUB of GENTS.
Costumes et vestons sont proposés en 3 coupes dans la boutique en ligne CG – CLUB of GENTS.
Coupe normale:
Ampleur confortable, pour tous les hommes qui ne veulent pas limiter leurs mouvements.
Coupe étroite:
En général, celle-ci est de 1 à 2 cm plus étroite que coupe normale.
Coupe très étroite:
Cette coupe très étroite est moderne et souligne votre ligne. Celle-ci est encore 3 à 3,5 cm plus étroite que la coupe normale.
coupe | Taille 50 | Taille 98 | Taille 25 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
longueur dos | longueur des manches | largeur | longueur dos | longueur des manches | largeur | longueur dos | longueur des manches | largeur | |
Comfortable Fit | env. 76,5 cm | env. 64,5 cm | env. 110 cm | env. 80 cm | env. 67,5 cm | env. 108,5 cm | env. 74 cm | env. 62,5 cm | env. 112,5 cm |
Modern Fit | env. 74,5 cm | env. 64,7 cm | env. 106 cm | env. 77,5 cm | env. 67,7 cm | env. 105 cm | env. 72 cm | env. 62,7 cm | env. 109 cm |
Slim Fit | env. 73 cm | env. 65,2 cm | env. 102,5 cm | env. 76 cm | env. 68,2 cm | env. 101 cm | |||
Taille | 175-180cm | 183-186cm | 171-176cm | ||||||
tour de poitrine | 98-101cm | 96-99cm | 97-100cm | ||||||
tour de taille | 87-90cm | 85-88cm | 92-94cm |
Ces mesures sont données à titre indicatif. Les mesures exactes dépendent des modèles et des types.
Normal
Normal | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Taille | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
Taille | 168-174 | 170-175 | 172-177 | 175-180 | 177-182 | 179-183 | 181-185 | 183-187 | 185-189 |
tour de poitrine | 86-89 | 90-93 | 94-97 | 98-101 | 102-105 | 106-109 | 110-113 | 114-117 | 118-121 |
tour de taille | 75-78 | 79-82 | 83-86 | 87-90 | 91-94 | 95-99 | 100-104 | 105-109 | 110-114 |
Grand
Grand | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Taille | 86 | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 | 114 | 118 |
Taille | 177-183 | 180-186 | 183-188 | 184-189 | 186-190 | 188-192 | 192-196 | 194-200 | |
tour de poitrine | 88-91 | 92-95 | 96-99 | 100-103 | 104-107 | 108-111 | 111-114 | 115-118 | |
tour de taille | 76-80 | 81-84 | 85-88 | 89-92 | 93-97 | 98-102 | 103-107 | 108-112 |
Petite
Petite | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Taille | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Taille | 165-170 | 168-173 | 171-176 | 173-178 | 174-180 | 175-182 | 176-183 | 177-184 | |
tour de poitrine | 89-92 | 93-96 | 97-100 | 101-104 | 105-108 | 109-112 | 113-116 | 117-120 | |
tour de taille | 85-87 | 88-91 | 92-94 | 95-98 | 99-103 | 104-108 | 109-113 | 114-118 |
Les tailles indiquées correspondent à la coupe normale. Pour la coupe étroite et plus particulièrement la coupe très étroite, nous vous conseillons de prendre une taille de plus que la vôtre. Les tailles peuvent également varier en fonction du modèle. Le tableau ci-dessous vous explique les différences de taille, en particulier pour le tour de taille, de nos différentes coupes.
Tailles des chemises
Custom Fit | |||||
---|---|---|---|---|---|
TAILLES | S | M | L | XL | XXL |
Largeur du col | 37/38 | 39/40 | 41/42 | 43/44 | 45/46 |
Tour de poitrine | 108 | 114 | 120 | 126 | 132 |
Tour de taille | 96 | 102 | 108 | 116 | 124 |
Slim Fit | |||||
---|---|---|---|---|---|
TAILLES | S | M | L | XL | XXL |
Largeur du col | 37/38 | 39/40 | 41/42 | 43/44 | 45/46 |
Tour de poitrine | 100 | 104 | 108 | 114 | 120 |
Tour de taille | 94 | 98 | 102 | 108 | 114 |
Pantalons miroir Taille
Normal
Normal | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Taille de confection | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
Taille | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 |
Tour de taille | 74 | 78 | 82 | 86 | 90 | 94 | 99 | 104 | 109 | 114 |
Pantalon de costume entrejambe | 76 | 77,5 | 79 | 80,5 | 82 | 83,5 | 84,5 | 85,5 | 86,5 | 87,5 |
Pantalon entrejambe | 78 | 79,5 | 81 | 82,5 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 |
Grand
Grand | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Taille de confection | 88 | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 | 114 | 118 |
Taille | 185,5 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 |
Tour de taille | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | 97 | 102 | 107 | 112 |
Pantalon de costume entrejambe | 82,5 | 84 | 85,5 | 87 | 88,5 | 89,5 | 90,5 | 91,5 | 92,5 |
Pnatalon entrejambe | 83 | 84,5 | 86 | 87,5 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 |
Petite
Petite | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Taille de confection | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Taille | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 |
Tour de taille | 86 | 90 | 94 | 98 | 103 | 108 | 113 | 118 |
Pantalon de costume entrejambe | 74 | 75,5 | 77 | 78,5 | 79,5 | 80,5 | 81,5 | 82,5 |
Pantalon entrejambe | 74,5 | 76 | 77,5 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 |
CONNAISSEZ-VOUS VOTRE TAILLE DE VÊTEMENTS?
Alors comparez-la avec les détails de nos 3 coupes et, si nécessaire, sélectionnez une taille plus grande ou plus petite. Si vous ne connaissez pas encore votre taille de vêtements, veuillez prendre les mesures de votre buste, de votre tour de taille et de votre taille (hauteur). Dans la section "Comment prendre ses mesures", nous vous expliquons comment et où exactement vous devez prendre vos mesures. Grâce à notre guide de tailles, vous pouvez maintenant lire la taille de vos vêtements.
Normal
Normal | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Taille de confection | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
Taille | 168-174 | 170-175 | 172-177 | 175-180 | 177-182 | 179-183 | 181-185 | 183-187 | 185-189 |
Tour de poitrine | 86-89 | 90-93 | 94-97 | 98-101 | 102-105 | 106-109 | 110-113 | 114-117 | 118-121 |
Tour de taille | 75-78 | 79-82 | 83-86 | 87-90 | 91-94 | 95-99 | 100-104 | 105-109 | 110-114 |
Grand
Grand | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Taille de confection | 86 | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 | 114 | 118 |
Taille | 177-183 | 180-186 | 183-188 | 184-189 | 186-190 | 188-192 | 192-196 | 194-200 | |
Tour de poitrine | 88-91 | 92-95 | 96-99 | 100-103 | 104-107 | 108-111 | 111-114 | 115-118 | |
Tour de taille | 76-80 | 81-84 | 85-88 | 89-92 | 93-97 | 98-102 | 103-107 | 108-112 |
Petite
Petite | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Taille de confection | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Taille | 165-170 | 168-173 | 171-176 | 173-178 | 174-180 | 175-182 | 176-183 | 177-184 | |
Tour de poitrine | 89-92 | 93-96 | 97-100 | 101-104 | 105-108 | 109-112 | 113-116 | 117-120 | |
Tour de taille | 85-87 | 88-91 | 92-94 | 95-98 | 99-103 | 104-108 | 109-113 | 114-118 |
Comment bien prendre ses mesures
Taille – Distance entre le sommet du crâne et le dessous de vos pieds
Mesurez votre taille depuis le sommet du crâne jusqu'au dessous de vos pieds (sans chaussures). L'idéal ici est d'utiliser un cadre de porte.
Tour de poitrine – Circonférence de la poitrine en ces points les plus forts
Mesurez votre tour de poitrine à ces points les plus forts, en respirant normalement et en vous tenant droit.
Tour de taille – Taille
Le tour de taille se mesure entre les côtes et le bord supérieur des os de la hanche. Elle correspond à la circonférence de la taille naturelle. Prenez
cette mesure en position verticale et naturelle.
Tour du bassin – Tour de hanches
Prenez cette mesure sur la partie la plus large de votre bassin.
Longueur entrejambe – Longueur de jambe
Mesurez votre entrejambe sur un pantalon dans lequel vous vous sentez à l'aise. Pour cela, placez votre mètre ruban sur la couture intérieur du pantalon de
l'entrejambe à l'ourlet inférieur.
Circonférence ceinture – Longueur de jambe
Mesurez votre ceinture sur un pantalon dans lequel vous vous sentez à l'aise. Prenez la mesure avec un mètre ruban à partir du bouton du pantalon de la
gauche vers la droite Mais attention, le tour de ceinture peut varier, c'est pourquoi il peut être judicieux de répéter le processus sur un autre pantalon
et prendre la moyenne des mesures.
coupe | Taille 50 | Taille 98 | Taille 25 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
longueur dos | longueur des manches | largeur | longueur dos | longueur des manches | largeur | longueur dos | longueur des manches | largeur | |
Comfortable Fit | env. 76,5 cm | env. 64,5 cm | env. 110 cm | env. 80 cm | env. 67,5 cm | env. 108,5 cm | env. 74 cm | env. 62,5 cm | env. 112,5 cm |
Modern Fit | env. 74,5 cm | env. 64,7 cm | env. 106 cm | env. 77,5 cm | env. 67,7 cm | env. 105 cm | env. 72 cm | env. 62,7 cm | env. 109 cm |
Slim Fit | env. 73 cm | env. 65,2 cm | env. 102,5 cm | env. 76 cm | env. 68,2 cm | env. 101 cm | |||
Taille | 175-180cm | 183-186cm | 171-176cm | ||||||
tour de poitrine | 98-101cm | 96-99cm | 97-100cm | ||||||
tour de taille | 87-90cm | 85-88cm | 92-94cm |
Ces mesures sont données à titre indicatif. Les mesures exactes dépendent des modèles et des types.
Normal
Normal | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Taille | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
Taille | 168-174 | 170-175 | 172-177 | 175-180 | 177-182 | 179-183 | 181-185 | 183-187 | 185-189 |
tour de poitrine | 86-89 | 90-93 | 94-97 | 98-101 | 102-105 | 106-109 | 110-113 | 114-117 | 118-121 |
tour de taille | 75-78 | 79-82 | 83-86 | 87-90 | 91-94 | 95-99 | 100-104 | 105-109 | 110-114 |
Grand
Grand | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Taille | 86 | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 | 114 | 118 |
Taille | 177-183 | 180-186 | 183-188 | 184-189 | 186-190 | 188-192 | 192-196 | 194-200 | |
tour de poitrine | 88-91 | 92-95 | 96-99 | 100-103 | 104-107 | 108-111 | 111-114 | 115-118 | |
tour de taille | 76-80 | 81-84 | 85-88 | 89-92 | 93-97 | 98-102 | 103-107 | 108-112 |
Petite
Petite | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Taille | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Taille | 165-170 | 168-173 | 171-176 | 173-178 | 174-180 | 175-182 | 176-183 | 177-184 | |
tour de poitrine | 89-92 | 93-96 | 97-100 | 101-104 | 105-108 | 109-112 | 113-116 | 117-120 | |
tour de taille | 85-87 | 88-91 | 92-94 | 95-98 | 99-103 | 104-108 | 109-113 | 114-118 |
Les tailles indiquées correspondent à la coupe normale. Pour la coupe étroite et plus particulièrement la coupe très étroite, nous vous conseillons de prendre une taille de plus que la vôtre. Les tailles peuvent également varier en fonction du modèle. Le tableau ci-dessous vous explique les différences de taille, en particulier pour le tour de taille, de nos différentes coupes.
Guide des Tailles
Le costume le plus élégant, le plus beau veston et le pantalon le plus moderne ne seront pas mis en valeur s'ils ne tombent pas parfaitement. Grâce à nos coupes variées et à notre guide des tailles, déterminez la taille de vos vêtements chez CG – CLUB of GENTS.
Costumes et vestons sont proposés en 3 coupes dans la boutique en ligne CG – CLUB of GENTS.
Coupe normale:
Ampleur confortable, pour tous les hommes qui ne veulent pas limiter leurs mouvements.
Coupe étroite:
En général, celle-ci est de 1 à 2 cm plus étroite que coupe normale.
Coupe très étroite:
Cette coupe très étroite est moderne et souligne votre ligne. Celle-ci est encore 3 à 3,5 cm plus étroite que la coupe normale.
coupe | Taille 50 | Taille 98 | Taille 25 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
longueur dos | longueur des manches | largeur | longueur dos | longueur des manches | largeur | longueur dos | longueur des manches | largeur | |
Comfortable Fit | env. 76,5 cm | env. 64,5 cm | env. 110 cm | env. 80 cm | env. 67,5 cm | env. 108,5 cm | env. 74 cm | env. 62,5 cm | env. 112,5 cm |
Modern Fit | env. 74,5 cm | env. 64,7 cm | env. 106 cm | env. 77,5 cm | env. 67,7 cm | env. 105 cm | env. 72 cm | env. 62,7 cm | env. 109 cm |
Slim Fit | env. 73 cm | env. 65,2 cm | env. 102,5 cm | env. 76 cm | env. 68,2 cm | env. 101 cm | |||
Taille | 175-180cm | 183-186cm | 171-176cm | ||||||
tour de poitrine | 98-101cm | 96-99cm | 97-100cm | ||||||
tour de taille | 87-90cm | 85-88cm | 92-94cm |
Ces mesures sont données à titre indicatif. Les mesures exactes dépendent des modèles et des types.
Normal
Normal | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Taille | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
Taille | 168-174 | 170-175 | 172-177 | 175-180 | 177-182 | 179-183 | 181-185 | 183-187 | 185-189 |
tour de poitrine | 86-89 | 90-93 | 94-97 | 98-101 | 102-105 | 106-109 | 110-113 | 114-117 | 118-121 |
tour de taille | 75-78 | 79-82 | 83-86 | 87-90 | 91-94 | 95-99 | 100-104 | 105-109 | 110-114 |
Grand
Grand | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Taille | 86 | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 | 114 | 118 |
Taille | 177-183 | 180-186 | 183-188 | 184-189 | 186-190 | 188-192 | 192-196 | 194-200 | |
tour de poitrine | 88-91 | 92-95 | 96-99 | 100-103 | 104-107 | 108-111 | 111-114 | 115-118 | |
tour de taille | 76-80 | 81-84 | 85-88 | 89-92 | 93-97 | 98-102 | 103-107 | 108-112 |
Petite
Petite | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Taille | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Taille | 165-170 | 168-173 | 171-176 | 173-178 | 174-180 | 175-182 | 176-183 | 177-184 | |
tour de poitrine | 89-92 | 93-96 | 97-100 | 101-104 | 105-108 | 109-112 | 113-116 | 117-120 | |
tour de taille | 85-87 | 88-91 | 92-94 | 95-98 | 99-103 | 104-108 | 109-113 | 114-118 |
Les tailles indiquées correspondent à la coupe normale. Pour la coupe étroite et plus particulièrement la coupe très étroite, nous vous conseillons de prendre une taille de plus que la vôtre. Les tailles peuvent également varier en fonction du modèle. Le tableau ci-dessous vous explique les différences de taille, en particulier pour le tour de taille, de nos différentes coupes.
Tailles des chemises
Custom Fit | |||||
---|---|---|---|---|---|
TAILLES | S | M | L | XL | XXL |
Largeur du col | 37/38 | 39/40 | 41/42 | 43/44 | 45/46 |
Tour de poitrine | 108 | 114 | 120 | 126 | 132 |
Tour de taille | 96 | 102 | 108 | 116 | 124 |
Slim Fit | |||||
---|---|---|---|---|---|
TAILLES | S | M | L | XL | XXL |
Largeur du col | 37/38 | 39/40 | 41/42 | 43/44 | 45/46 |
Tour de poitrine | 100 | 104 | 108 | 114 | 120 |
Tour de taille | 94 | 98 | 102 | 108 | 114 |
Pantalons miroir Taille
Normal
Normal | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Taille de confection | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
Taille | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 |
Tour de taille | 74 | 78 | 82 | 86 | 90 | 94 | 99 | 104 | 109 | 114 |
Pantalon de costume entrejambe | 76 | 77,5 | 79 | 80,5 | 82 | 83,5 | 84,5 | 85,5 | 86,5 | 87,5 |
Pantalon entrejambe | 78 | 79,5 | 81 | 82,5 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 |
Grand
Grand | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Taille de confection | 88 | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 | 114 | 118 |
Taille | 185,5 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 |
Tour de taille | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | 97 | 102 | 107 | 112 |
Pantalon de costume entrejambe | 82,5 | 84 | 85,5 | 87 | 88,5 | 89,5 | 90,5 | 91,5 | 92,5 |
Pnatalon entrejambe | 83 | 84,5 | 86 | 87,5 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 |
Petite
Petite | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Taille de confection | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Taille | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 |
Tour de taille | 86 | 90 | 94 | 98 | 103 | 108 | 113 | 118 |
Pantalon de costume entrejambe | 74 | 75,5 | 77 | 78,5 | 79,5 | 80,5 | 81,5 | 82,5 |
Pantalon entrejambe | 74,5 | 76 | 77,5 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 |