Size adviseur
Kent u uw confectiemaat?
Vergelijk deze dan met de pasvorm-aanduidingen van onze 3 pasvormen en kies indien nodig een grotere of kleinere maat. Als u uw confectiemaat nog niet kent, meet dan uw borstomtrek, taillebreedte en uw lengte. Onder "Zo meet u juist" verklaren we hoe en waar er precies moet worden gemeten. Aan de hand van onze confectiematentabel kan u nu uw cofentiemaat aflezen.
Normaal
Normaal | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
confectiemaat | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
Lengte | 168-174 | 170-175 | 172-177 | 175-180 | 177-182 | 179-183 | 181-185 | 183-187 | 185-189 |
borstomtrek | 86-89 | 90-93 | 94-97 | 98-101 | 102-105 | 106-109 | 110-113 | 114-117 | 118-121 |
taillebreedte | 75-78 | 79-82 | 83-86 | 87-90 | 91-94 | 95-99 | 100-104 | 105-109 | 110-114 |
Groot
Groot | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
confectiemaat | 86 | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 | 114 | 118 |
Lengte | 177-183 | 180-186 | 183-188 | 184-189 | 186-190 | 188-192 | 192-196 | 194-200 | |
borstomtrek | 88-91 | 92-95 | 96-99 | 100-103 | 104-107 | 108-111 | 111-114 | 115-118 | |
taillebreedte | 76-80 | 81-84 | 85-88 | 89-92 | 93-97 | 98-102 | 103-107 | 108-112 |
Klein
Klein | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
confectiemaat | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Lengte | 165-170 | 168-173 | 171-176 | 173-178 | 174-180 | 175-182 | 176-183 | 177-184 | |
borstomtrek | 89-92 | 93-96 | 97-100 | 101-104 | 105-108 | 109-112 | 113-116 | 117-120 | |
taillebreedte | 85-87 | 88-91 | 92-94 | 95-98 | 99-103 | 104-108 | 109-113 | 114-118 |
De maten gelden voor de normale pasvorm. In de slanke en vooral in de zeer slanke pasvorm wordt een grotere confectiemaat aangeraden. De maten kunnen variëren afhankelijk van het model. In de onderstaande tabel worden de verschillen in maten, vooral in de taillebreedte, voor de verschillende pasvormen verduidelijkt.
Zo meet u juist!
Lengte - afstand tussen de voetzool en scheidingslijn van het haar
Meet uw lengte vanaf uw voetzolen (zonder schoenen) tot de scheidingslijn van het haar. Een deurkader is hiervoor het best geschikt.
Borstomtrek - borstomtrek op de sterkste plek
Meet uw borstomtrek bij normale ademhaling en rechte houding op de sterkste plek.
Tailleomtrek - Taille
De tailleomtrek bevindt zich tussen de onderste ribben en de bovenkant van het heupbeen. Deze komt overeen met de omtrek van de natuurlijke riemomtrek. Meet
deze omtrek bij een rechte en natuurlijke houding.
Heupomtrek
Meet de omtrek van uw zitvlak op het breedste punt.
Binnenste beenlengte - broeklengte
Meet de binnenste beenlengte (kruislengte). Dit gaat het best bij een goed zittende broek. Leg het meetlint op de binnenste naad van aan het kruis tot de
zoom en meet zo de passende kruislengte.
Taillelengte - lengte broekspijp
Meet de taillelengte op een reeds passende broek. Meet met het meetlint bovenaan de broek van links naar rechts. Opgepast, de taillelengte kan variëren.
Daarom valt het aan te raden een tweede broek te meten en bij afwijkingen het gemiddelde te nemen.
pasvorm / confectiemaat | maat 50 | maat 98 | maat 25 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lengte achterkant | Lengte mouwen | omtrek | Lengte achterkant | Lengte mouwen | omtrek | Lengte achterkant | Lengte mouwen | omtrek | |
Comfortable Fit | ong. 76,5 cm | ong. 64,5 cm | ong. 110 cm | ong. 80 cm | ong. 67,5 cm | ong. 108,5 cm | ong. 74 cm | ong. 62,5 cm | ong. 112,5 cm |
Modern Fit | ong. 74,5 cm | ong. 64,7 cm | ong. 106 cm | ong. 77,5 cm | ong. 67,7 cm | ong. 105 cm | ong. 72 cm | ong. 62,7 cm | ong. 109 cm |
Slim Fit | ong. 73 cm | ong. 65,2 cm | ong. 102,5 cm | ong. 76 cm | ong. 68,2 cm | ong. 101 cm | |||
Lengte | 175-180cm | 183-186cm | 171-176cm | ||||||
Borstomtrek | 98-101cm | 96-99cm | 97-100cm | ||||||
taillebreedte | 87-90cm | 85-88cm | 92-94cm |
De maten zijn enkel ter oriëntatie. Precieze afmetingen zijn afhankelijk van het model en het type.
Normaal
Normaal | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
confectiemaat | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
Lengte | 168-174 | 170-175 | 172-177 | 175-180 | 177-182 | 179-183 | 181-185 | 183-187 | 185-189 |
borstomtrek | 86-89 | 90-93 | 94-97 | 98-101 | 102-105 | 106-109 | 110-113 | 114-117 | 118-121 |
taillebreedte | 75-78 | 79-82 | 83-86 | 87-90 | 91-94 | 95-99 | 100-104 | 105-109 | 110-114 |
Groot
Groot | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
confectiemaat | 86 | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 | 114 | 118 |
Lengte | 177-183 | 180-186 | 183-188 | 184-189 | 186-190 | 188-192 | 192-196 | 194-200 | |
borstomtrek | 88-91 | 92-95 | 96-99 | 100-103 | 104-107 | 108-111 | 111-114 | 115-118 | |
taillebreedte | 76-80 | 81-84 | 85-88 | 89-92 | 93-97 | 98-102 | 103-107 | 108-112 |
Klein
Klein | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
confectiemaat | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Lengte | 165-170 | 168-173 | 171-176 | 173-178 | 174-180 | 175-182 | 176-183 | 177-184 | |
borstomtrek | 89-92 | 93-96 | 97-100 | 101-104 | 105-108 | 109-112 | 113-116 | 117-120 | |
taillebreedte | 85-87 | 88-91 | 92-94 | 95-98 | 99-103 | 104-108 | 109-113 | 114-118 |
De maten gelden voor de normale pasvorm. In de slanke en vooral in de zeer slanke pasvorm wordt een grotere confectiemaat aangeraden. De maten kunnen variëren afhankelijk van het model. In de onderstaande tabel worden de verschillen in maten, vooral in de taillebreedte, voor de verschillende pasvormen verduidelijkt.
Matenadviseur
Het elegantste kostuum, de mooiste colbert of de modernste broek komen pas tot hun recht als ze optimaal passen. Bepaal met behulp van onze pasvormen en maattabellen uw confectiemaat bij CG – CLUB of GENTS.
Kostuums en colberts worden in de online shop van CG – CLUB of GENTS in 3 pasvormen onderverdeeld.
Normale pasvorm:
Gemakkelijke, wijde snit, voor alle mannen die zich niet ingesnoerd willen voelen.
Slanke pasvorm:
Deze is normaal gezien ong. 1-2 cm nauwer gesneden dan de normale pasvorm.
Zeer slanke pasvorm:
De zeer slanke pasvorm is modern nauw met een figuurbenadrukkende snit. Daarenboven is deze normaal gezien ong. 3 tot 3,5cm nauwer gesneden dan de normale
pasvorm.
pasvorm / confectiemaat | maat 50 | maat 98 | maat 25 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lengte achterkant | Lengte mouwen | omtrek | Lengte achterkant | Lengte mouwen | omtrek | Lengte achterkant | Lengte mouwen | omtrek | |
Comfortable Fit | ong. 76,5 cm | ong. 64,5 cm | ong. 110 cm | ong. 80 cm | ong. 67,5 cm | ong. 108,5 cm | ong. 74 cm | ong. 62,5 cm | ong. 112,5 cm |
Modern Fit | ong. 74,5 cm | ong. 64,7 cm | ong. 106 cm | ong. 77,5 cm | ong. 67,7 cm | ong. 105 cm | ong. 72 cm | ong. 62,7 cm | ong. 109 cm |
Slim Fit | ong. 73 cm | ong. 65,2 cm | ong. 102,5 cm | ong. 76 cm | ong. 68,2 cm | ong. 101 cm | |||
Lengte | 175-180cm | 183-186cm | 171-176cm | ||||||
Borstomtrek | 98-101cm | 96-99cm | 97-100cm | ||||||
taillebreedte | 87-90cm | 85-88cm | 92-94cm |
De maten zijn enkel ter oriëntatie. Precieze afmetingen zijn afhankelijk van het model en het type.
Normaal
Normaal | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
confectiemaat | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
Lengte | 168-174 | 170-175 | 172-177 | 175-180 | 177-182 | 179-183 | 181-185 | 183-187 | 185-189 |
borstomtrek | 86-89 | 90-93 | 94-97 | 98-101 | 102-105 | 106-109 | 110-113 | 114-117 | 118-121 |
taillebreedte | 75-78 | 79-82 | 83-86 | 87-90 | 91-94 | 95-99 | 100-104 | 105-109 | 110-114 |
Groot
Groot | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
confectiemaat | 86 | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 | 114 | 118 |
Lengte | 177-183 | 180-186 | 183-188 | 184-189 | 186-190 | 188-192 | 192-196 | 194-200 | |
borstomtrek | 88-91 | 92-95 | 96-99 | 100-103 | 104-107 | 108-111 | 111-114 | 115-118 | |
taillebreedte | 76-80 | 81-84 | 85-88 | 89-92 | 93-97 | 98-102 | 103-107 | 108-112 |
Klein
Klein | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
confectiemaat | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Lengte | 165-170 | 168-173 | 171-176 | 173-178 | 174-180 | 175-182 | 176-183 | 177-184 | |
borstomtrek | 89-92 | 93-96 | 97-100 | 101-104 | 105-108 | 109-112 | 113-116 | 117-120 | |
taillebreedte | 85-87 | 88-91 | 92-94 | 95-98 | 99-103 | 104-108 | 109-113 | 114-118 |
De maten gelden voor de normale pasvorm. In de slanke en vooral in de zeer slanke pasvorm wordt een grotere confectiemaat aangeraden. De maten kunnen variëren afhankelijk van het model. In de onderstaande tabel worden de verschillen in maten, vooral in de taillebreedte, voor de verschillende pasvormen verduidelijkt.
Hemden
Custom Fit | |||||
---|---|---|---|---|---|
Confectimaat | S | M | L | XL | XXL |
Boordmaat | 37/38 | 39/40 | 41/42 | 43/44 | 45/46 |
Buste | 108 | 114 | 120 | 126 | 132 |
Maatbreedte | 96 | 102 | 108 | 116 | 124 |
Slim Fit | |||||
---|---|---|---|---|---|
Confectimaat | S | M | L | XL | XXL |
Boordmaat | 37/38 | 39/40 | 41/42 | 43/44 | 45/46 |
Buste | 100 | 104 | 108 | 114 | 120 |
Maatbreedte | 94 | 98 | 102 | 108 | 114 |
Grote spiegel broek
Normaal
Normaal | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Confectiemaat | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
Lengte | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 |
Bandbreedte | 74 | 78 | 82 | 86 | 90 | 94 | 99 | 104 | 109 | 114 |
Beenlengte kostuum pantalon | 76 | 77,5 | 79 | 80,5 | 82 | 83,5 | 84,5 | 85,5 | 86,5 | 87,5 |
Beenlengte pantalon | 78 | 79,5 | 81 | 82,5 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 |
Groot
Groot | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Confectiemaat | 88 | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 | 114 | 118 |
Lengte | 185,5 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 |
Bandbreedte | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | 97 | 102 | 107 | 112 |
Beenlengte kostuum pantalon | 82,5 | 84 | 85,5 | 87 | 88,5 | 89,5 | 90,5 | 91,5 | 92,5 |
Beenlengte pantalon | 83 | 84,5 | 86 | 87,5 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 |
Klein
Klein | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Confectiemaat | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Lengte | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 |
Bandbreedte | 86 | 90 | 94 | 98 | 103 | 108 | 113 | 118 |
Beenlengte kostuum pantalon | 74 | 75,5 | 77 | 78,5 | 79,5 | 80,5 | 81,5 | 82,5 |
Beenlengte pantalon | 74,5 | 76 | 77,5 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 |
Kent u uw confectiemaat?
Vergelijk deze dan met de pasvorm-aanduidingen van onze 3 pasvormen en kies indien nodig een grotere of kleinere maat. Als u uw confectiemaat nog niet kent, meet dan uw borstomtrek, taillebreedte en uw lengte. Onder "Zo meet u juist" verklaren we hoe en waar er precies moet worden gemeten. Aan de hand van onze confectiematentabel kan u nu uw cofentiemaat aflezen.
Normaal
Normaal | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
confectiemaat | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
Lengte | 168-174 | 170-175 | 172-177 | 175-180 | 177-182 | 179-183 | 181-185 | 183-187 | 185-189 |
borstomtrek | 86-89 | 90-93 | 94-97 | 98-101 | 102-105 | 106-109 | 110-113 | 114-117 | 118-121 |
taillebreedte | 75-78 | 79-82 | 83-86 | 87-90 | 91-94 | 95-99 | 100-104 | 105-109 | 110-114 |
Groot
Groot | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
confectiemaat | 86 | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 | 114 | 118 |
Lengte | 177-183 | 180-186 | 183-188 | 184-189 | 186-190 | 188-192 | 192-196 | 194-200 | |
borstomtrek | 88-91 | 92-95 | 96-99 | 100-103 | 104-107 | 108-111 | 111-114 | 115-118 | |
taillebreedte | 76-80 | 81-84 | 85-88 | 89-92 | 93-97 | 98-102 | 103-107 | 108-112 |
Klein
Klein | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
confectiemaat | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Lengte | 165-170 | 168-173 | 171-176 | 173-178 | 174-180 | 175-182 | 176-183 | 177-184 | |
borstomtrek | 89-92 | 93-96 | 97-100 | 101-104 | 105-108 | 109-112 | 113-116 | 117-120 | |
taillebreedte | 85-87 | 88-91 | 92-94 | 95-98 | 99-103 | 104-108 | 109-113 | 114-118 |
De maten gelden voor de normale pasvorm. In de slanke en vooral in de zeer slanke pasvorm wordt een grotere confectiemaat aangeraden. De maten kunnen variëren afhankelijk van het model. In de onderstaande tabel worden de verschillen in maten, vooral in de taillebreedte, voor de verschillende pasvormen verduidelijkt.
Zo meet u juist!
Lengte - afstand tussen de voetzool en scheidingslijn van het haar
Meet uw lengte vanaf uw voetzolen (zonder schoenen) tot de scheidingslijn van het haar. Een deurkader is hiervoor het best geschikt.
Borstomtrek - borstomtrek op de sterkste plek
Meet uw borstomtrek bij normale ademhaling en rechte houding op de sterkste plek.
Tailleomtrek - Taille
De tailleomtrek bevindt zich tussen de onderste ribben en de bovenkant van het heupbeen. Deze komt overeen met de omtrek van de natuurlijke riemomtrek. Meet
deze omtrek bij een rechte en natuurlijke houding.
Heupomtrek
Meet de omtrek van uw zitvlak op het breedste punt.
Binnenste beenlengte - broeklengte
Meet de binnenste beenlengte (kruislengte). Dit gaat het best bij een goed zittende broek. Leg het meetlint op de binnenste naad van aan het kruis tot de
zoom en meet zo de passende kruislengte.
Taillelengte - lengte broekspijp
Meet de taillelengte op een reeds passende broek. Meet met het meetlint bovenaan de broek van links naar rechts. Opgepast, de taillelengte kan variëren.
Daarom valt het aan te raden een tweede broek te meten en bij afwijkingen het gemiddelde te nemen.
pasvorm / confectiemaat | maat 50 | maat 98 | maat 25 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lengte achterkant | Lengte mouwen | omtrek | Lengte achterkant | Lengte mouwen | omtrek | Lengte achterkant | Lengte mouwen | omtrek | |
Comfortable Fit | ong. 76,5 cm | ong. 64,5 cm | ong. 110 cm | ong. 80 cm | ong. 67,5 cm | ong. 108,5 cm | ong. 74 cm | ong. 62,5 cm | ong. 112,5 cm |
Modern Fit | ong. 74,5 cm | ong. 64,7 cm | ong. 106 cm | ong. 77,5 cm | ong. 67,7 cm | ong. 105 cm | ong. 72 cm | ong. 62,7 cm | ong. 109 cm |
Slim Fit | ong. 73 cm | ong. 65,2 cm | ong. 102,5 cm | ong. 76 cm | ong. 68,2 cm | ong. 101 cm | |||
Lengte | 175-180cm | 183-186cm | 171-176cm | ||||||
Borstomtrek | 98-101cm | 96-99cm | 97-100cm | ||||||
taillebreedte | 87-90cm | 85-88cm | 92-94cm |
De maten zijn enkel ter oriëntatie. Precieze afmetingen zijn afhankelijk van het model en het type.
Normaal
Normaal | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
confectiemaat | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
Lengte | 168-174 | 170-175 | 172-177 | 175-180 | 177-182 | 179-183 | 181-185 | 183-187 | 185-189 |
borstomtrek | 86-89 | 90-93 | 94-97 | 98-101 | 102-105 | 106-109 | 110-113 | 114-117 | 118-121 |
taillebreedte | 75-78 | 79-82 | 83-86 | 87-90 | 91-94 | 95-99 | 100-104 | 105-109 | 110-114 |
Groot
Groot | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
confectiemaat | 86 | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 | 114 | 118 |
Lengte | 177-183 | 180-186 | 183-188 | 184-189 | 186-190 | 188-192 | 192-196 | 194-200 | |
borstomtrek | 88-91 | 92-95 | 96-99 | 100-103 | 104-107 | 108-111 | 111-114 | 115-118 | |
taillebreedte | 76-80 | 81-84 | 85-88 | 89-92 | 93-97 | 98-102 | 103-107 | 108-112 |
Klein
Klein | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
confectiemaat | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Lengte | 165-170 | 168-173 | 171-176 | 173-178 | 174-180 | 175-182 | 176-183 | 177-184 | |
borstomtrek | 89-92 | 93-96 | 97-100 | 101-104 | 105-108 | 109-112 | 113-116 | 117-120 | |
taillebreedte | 85-87 | 88-91 | 92-94 | 95-98 | 99-103 | 104-108 | 109-113 | 114-118 |
De maten gelden voor de normale pasvorm. In de slanke en vooral in de zeer slanke pasvorm wordt een grotere confectiemaat aangeraden. De maten kunnen variëren afhankelijk van het model. In de onderstaande tabel worden de verschillen in maten, vooral in de taillebreedte, voor de verschillende pasvormen verduidelijkt.
Matenadviseur
Het elegantste kostuum, de mooiste colbert of de modernste broek komen pas tot hun recht als ze optimaal passen. Bepaal met behulp van onze pasvormen en maattabellen uw confectiemaat bij CG – CLUB of GENTS.
Kostuums en colberts worden in de online shop van CG – CLUB of GENTS in 3 pasvormen onderverdeeld.
Normale pasvorm:
Gemakkelijke, wijde snit, voor alle mannen die zich niet ingesnoerd willen voelen.
Slanke pasvorm:
Deze is normaal gezien ong. 1-2 cm nauwer gesneden dan de normale pasvorm.
Zeer slanke pasvorm:
De zeer slanke pasvorm is modern nauw met een figuurbenadrukkende snit. Daarenboven is deze normaal gezien ong. 3 tot 3,5cm nauwer gesneden dan de normale
pasvorm.
pasvorm / confectiemaat | maat 50 | maat 98 | maat 25 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lengte achterkant | Lengte mouwen | omtrek | Lengte achterkant | Lengte mouwen | omtrek | Lengte achterkant | Lengte mouwen | omtrek | |
Comfortable Fit | ong. 76,5 cm | ong. 64,5 cm | ong. 110 cm | ong. 80 cm | ong. 67,5 cm | ong. 108,5 cm | ong. 74 cm | ong. 62,5 cm | ong. 112,5 cm |
Modern Fit | ong. 74,5 cm | ong. 64,7 cm | ong. 106 cm | ong. 77,5 cm | ong. 67,7 cm | ong. 105 cm | ong. 72 cm | ong. 62,7 cm | ong. 109 cm |
Slim Fit | ong. 73 cm | ong. 65,2 cm | ong. 102,5 cm | ong. 76 cm | ong. 68,2 cm | ong. 101 cm | |||
Lengte | 175-180cm | 183-186cm | 171-176cm | ||||||
Borstomtrek | 98-101cm | 96-99cm | 97-100cm | ||||||
taillebreedte | 87-90cm | 85-88cm | 92-94cm |
De maten zijn enkel ter oriëntatie. Precieze afmetingen zijn afhankelijk van het model en het type.
Normaal
Normaal | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
confectiemaat | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
Lengte | 168-174 | 170-175 | 172-177 | 175-180 | 177-182 | 179-183 | 181-185 | 183-187 | 185-189 |
borstomtrek | 86-89 | 90-93 | 94-97 | 98-101 | 102-105 | 106-109 | 110-113 | 114-117 | 118-121 |
taillebreedte | 75-78 | 79-82 | 83-86 | 87-90 | 91-94 | 95-99 | 100-104 | 105-109 | 110-114 |
Groot
Groot | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
confectiemaat | 86 | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 | 114 | 118 |
Lengte | 177-183 | 180-186 | 183-188 | 184-189 | 186-190 | 188-192 | 192-196 | 194-200 | |
borstomtrek | 88-91 | 92-95 | 96-99 | 100-103 | 104-107 | 108-111 | 111-114 | 115-118 | |
taillebreedte | 76-80 | 81-84 | 85-88 | 89-92 | 93-97 | 98-102 | 103-107 | 108-112 |
Klein
Klein | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
confectiemaat | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Lengte | 165-170 | 168-173 | 171-176 | 173-178 | 174-180 | 175-182 | 176-183 | 177-184 | |
borstomtrek | 89-92 | 93-96 | 97-100 | 101-104 | 105-108 | 109-112 | 113-116 | 117-120 | |
taillebreedte | 85-87 | 88-91 | 92-94 | 95-98 | 99-103 | 104-108 | 109-113 | 114-118 |
De maten gelden voor de normale pasvorm. In de slanke en vooral in de zeer slanke pasvorm wordt een grotere confectiemaat aangeraden. De maten kunnen variëren afhankelijk van het model. In de onderstaande tabel worden de verschillen in maten, vooral in de taillebreedte, voor de verschillende pasvormen verduidelijkt.
Hemden
Custom Fit | |||||
---|---|---|---|---|---|
Confectimaat | S | M | L | XL | XXL |
Boordmaat | 37/38 | 39/40 | 41/42 | 43/44 | 45/46 |
Buste | 108 | 114 | 120 | 126 | 132 |
Maatbreedte | 96 | 102 | 108 | 116 | 124 |
Slim Fit | |||||
---|---|---|---|---|---|
Confectimaat | S | M | L | XL | XXL |
Boordmaat | 37/38 | 39/40 | 41/42 | 43/44 | 45/46 |
Buste | 100 | 104 | 108 | 114 | 120 |
Maatbreedte | 94 | 98 | 102 | 108 | 114 |
Grote spiegel broek
Normaal
Normaal | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Confectiemaat | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
Lengte | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 |
Bandbreedte | 74 | 78 | 82 | 86 | 90 | 94 | 99 | 104 | 109 | 114 |
Beenlengte kostuum pantalon | 76 | 77,5 | 79 | 80,5 | 82 | 83,5 | 84,5 | 85,5 | 86,5 | 87,5 |
Beenlengte pantalon | 78 | 79,5 | 81 | 82,5 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 |
Groot
Groot | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Confectiemaat | 88 | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 | 114 | 118 |
Lengte | 185,5 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 |
Bandbreedte | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | 97 | 102 | 107 | 112 |
Beenlengte kostuum pantalon | 82,5 | 84 | 85,5 | 87 | 88,5 | 89,5 | 90,5 | 91,5 | 92,5 |
Beenlengte pantalon | 83 | 84,5 | 86 | 87,5 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 |
Klein
Klein | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Confectiemaat | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Lengte | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 |
Bandbreedte | 86 | 90 | 94 | 98 | 103 | 108 | 113 | 118 |
Beenlengte kostuum pantalon | 74 | 75,5 | 77 | 78,5 | 79,5 | 80,5 | 81,5 | 82,5 |
Beenlengte pantalon | 74,5 | 76 | 77,5 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 |